
MICNO 0.75 kW~630 kW
MICNO VARIABLE FREQUENCY DRIVE (VFD) – AC DRIVE – INVERTER
3 x 380VAC ( +/- 15% ) 50/60Hz supply voltage
V/F and Open-loop vector control
High starting torque (150% at 0.5Hz)
7 PNP/NPN digital inputs
2 relay outputs
2 analog inputs, switchable 0-10VDC / 4-20mA
2 analog outputs, switchable 0-10VDC / 4-20mA
PID control
Open-loop Torque control
RS-485 communication port supporting built-in Modbus RTU
Easy-to-use interface
Removable operator panel (Can be mounted on the panel using a standard Ethernet cable)
Economical solution for fan – pump applications with Dual operating mode
Ability to automatically set motor parameters with Autotune feature
Built-in brake chopper (up to 30kW)
Output frequency adjustable up to 3000Hz
Supply Voltage: 3×380 V (Three-phase)
Supply Frequency: 47 Hz to 63 Hz
Control Mode: V/f control mode, Sensorless vector control mode, Torque control mode
Frequency Range: V/f control: 0 Hz to 3000.0 Hz
Vector control: 0 Hz to 300.00 Hz
Setting Resolution: Digital: 0.01 Hz, Analog: Maximum frequency / 2000
Overload Current Rating: G model: 150% for 60 sec, 180% for 10 sec, 200% for 3 sec
P model: 120% for 60 sec, 150% for 10 sec, 180% for 3 sec
Acceleration / Deceleration: 0.1 sec to 3600.0 sec
Starting Torque: 150% at 0.5 Hz in Vector control mode
150% at 1 Hz in V/f control mode
DC Braking: Available
PID Function: Available
Communication: RS-485 communication supporting standard MODBUS RTU protocol
Internal Brake: Built-in brake chopper up to 30 kW
Digital Inputs: 6 PNP or NPN selectable digital inputs
Relay Outputs: 2 programmable relay outputs
High-Speed Pulse Input: 1 high-speed pulse input (Can also be used as a digital input)
High-Speed Pulse Output: 1 high-speed pulse output (Can also be used as a transistor output)
Analog Input: 1 selectable analog input (4-20 mA or 0-10 V)
Analog Output: 1 programmable selectable analog output (4-20 mA or 0-10 V)
PRODUCT CODE | POWER RATING (kW) (G/P) | CURRENT RATING (A) (G/P) | SUITABLE BRAKE RESISTOR |
|---|---|---|---|
MICNO-00075H | 0.75 / 1.5 | 2.1 / 3.8 | 300W/300Ω |
MICNO-00150H | 1.5 / 2.2 | 3.8 / 6 | 300W/300Ω |
MICNO-00220H | 2.2 / 5.5 | 6.0 / 9 | 300W/300Ω |
MICNO-00370H | 3.7 / 5.5 | 9.0 / 13 | 600W/130Ω |
MICNO-00550H | 5.5 / 7.5 | 13 / 17 | 600W/130Ω |
MICNO-00750H | 7.5 / 11 | 17 / 25 | 1400W/80Ω |
MICNO-01100H | 11 / 15 | 25 / 32 | 1400W/80Ω |
MICNO-01500H | 15 / 18.5 | 32 / 37 | 3000W/32Ω |
MICNO-01500HS | 15 / 18.5 | 32 / 37 | 3000W/32Ω |
MICNO-01850HS | 18.5 / 22 | 37 / 45 | 3000W/32Ω |
MICNO-02200H | 22 / 30 | 45 / 60 | 3000W/32Ω |
MICNO-02200HS | 22 / 30 | 45 / 60 | 3000W/32Ω |
MICNO-03000HS | 30 / 37 | 60 / 75 | 4000W/25Ω |
MICNO-03700HS | 37 / 45 | 75 / 90 | 7000W/15Ω |
MICNO-04500HS | 45 / 55 | 90 / 110 | 7000W/15Ω |
MICNO-05500HS | 55 / 75 | 110 / 150 | 7000W/15Ω |
MICNO-07500HS | 75 / 90 | 150 / 176 | 9000W/10Ω |
MICNO-09000HS | 90 / 110 | 176 / 210 | 11000W/10Ω |
MICNO-11000HS | 110 / 132 | 210 / 253 | 14000W/5Ω |
MICNO-13200HS | 132 / 160 | 253 / 304 | 16000W/5Ω |
MICNO-16000HS | 160 / 185 | 304 / 340 | 9000W/10Ω |
MICNO-18500H | 185 / 200 | 340 / 377 | 9000W/10Ω |
MICNO-20000H | 200 / 220 | 377 / 423 | 19000W/5Ω |
MICNO-22000HS | 220 / 250 | 423 / 465 | 19000W/5Ω |
MICNO-25000HS | 250 / 280 | 465 / 520 | 19000W/5Ω |
MICNO-28000H | 280 / 315 | 520 / 585 | 19000W/5Ω |
MICNO-31500H | 315 / 350 | 585 / 640 | 19000W/5Ω |
MICNO-35000H | 350 / 400 | 640 / 720 | 19000W/5Ω |
MICNO-40000H | 400 / 450 | 720 / 820 | 19000W/5Ω |
MICNO-45000H | 450 / 500 | 820 / 900 | 19000W/5Ω |
PRODUCT CODE | WIDTH (mm) | HEIGHT (mm) | DEPTH (mm) |
|---|---|---|---|
MICNO-00075H | 110 | 185 | 153 |
MICNO-00150H | 110 | 185 | 153 |
MICNO-00220H | 110 | 185 | 153 |
MICNO-00370H | 110 | 185 | 153 |
MICNO-00550H | 135 | 240 | 173 |
MICNO-00750H | 135 | 240 | 173 |
MICNO-01100H | 170 | 285 | 176 |
MICNO-01500H | 200 | 330 | 180 |
MICNO-01500HS | 170 | 285 | 176 |
MICNO-01850HS | 170 | 285 | 176 |
MICNO-02200H | 225 | 400 | 185 |
MICNO-02200HS | 170 | 285 | 176 |
MICNO-03000HS | 255 | 440 | 210 |
MICNO-03700HS | 255 | 440 | 210 |
MICNO-04500HS | 255 | 440 | 210 |
MICNO-05500HS | 280 | 570 | 260 |
MICNO-07500HS | 320 | 600 | 330 |
MICNO-09000HS | 320 | 600 | 330 |
MICNO-11000HS | 320 | 600 | 330 |
MICNO-13200HS | 320 | 715 | 330 |
MICNO-16000HS | 320 | 715 | 330 |
MICNO-18500H | 480 | 790 | 385 |
MICNO-20000H | 480 | 790 | 385 |
MICNO-22000HS | 480 | 790 | 385 |
MICNO-25000HS | 480 | 790 | 385 |
MICNO-28000H | 700 | 970 | 408 |
MICNO-31500H | 700 | 970 | 408 |
MICNO-35000H | 940 | 1140 | 458 |
MICNO-40000H | 940 | 1140 | 458 |
MICNO-45000H | 940 | 1140 | 458 |
Operating Temperature: -10°C to 50°C (If ambient temperature is above 40°C, the carrier frequency must be below 2.0 kHz)
Storage Temperature: -20°C to 60°C
Humidity: Below 90% RH (Non-condensing)
Protection Class: IP20
